Fonduri de investiții

Anul 2025 se conturează ca un an excelent pentru investițiile în obligațiuni. După o perioadă marcată de creșterea ratelor dobânzilor, stimulată de politicile băncilor centrale în răspuns la o inflație persistentă, peisajul actual sugerează că nu anticipăm o scădere semnificativă a acestor rate în viitor. În continuare, vom explora care sunt fondurile de obligațiuni cel mai bine poziționate pentru a excela în 2025. Așadar, care sunt cele mai bune fonduri cu venit fix?
Această constantă în scenariul economic deschide un evantai de oportunități pentru investitorii în obligațiuni, poziționând anul 2025 ca un an promițător pentru capitalizarea acestui tip de investiții.
Cu o gamă largă de opțiuni disponibile, de la obligațiuni guvernamentale la corporative, trecând prin strategii de venit fix mai diversificate, acest an promite să dezvăluie oportunități unice pentru investitorii perspicace.
În lumea investițiilor, cei care optează pentru obligațiuni sunt considerați ca navigatori în căutarea apelor liniștite și a orizonturilor promițătoare.
Valorizează stabilitatea și o creștere susținută, privind pe termen lung cu răbdare și previziune.
În acest scenariu, alegerea celor mai bune fonduri de obligațiuni devine o misiune fundamentală, ghidată de două faruri principale: volatilitatea fondului și rentabilitatea sa.
👉 Fonduri de investiții: Ghid complet pentru începători
Unul dintre principalele instrumente este rația Sharpe. În călătoria noastră, căutăm acele fonduri ale căror rația Sharpe este superior mediei asumate.
În acest articol, vom descoperi cele mai bune fonduri de obligațiuni în funcție de următorii parametrii:
| Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio | |||
| G Fund Alpha Fixed Income NC EUR | 2,63% | -0,82 | |||
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc | 8,21% | 1,03 | |||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc | 8,34% | 0,77 | |||
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc | 8,14% | 1,01 |
| Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio |
| G Fund Alpha Fixed Income NC EUR | 2,63% | -0,82 |
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc | 8,21% | 1,03 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc | 8,34% | 0,77 |
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Acc | 8,14% | 1,01 |

Asia este una dintre cele mai importante zone geografice la nivel mondial pentru investitori, inclusiv în venituri fixe. Deși nu avem multe fonduri care să îndeplinească criteriul nostru inițial, cele mai bune fonduri pentru 2025 din Asia sunt următoarele:
| Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix din Asia 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio | |||
| Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV | 0,03% | -0,36 | |||
| Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR | 1,46% | 0,85 | |||
| Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR | -0,36% | -0,3 |
| Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix din Asia 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio |
| Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV | 0,03% | -0,36 |
| Nomura Funds Ireland plc - Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR | 1,46% | 0,85 |
| Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR | -0,36% | -0,3 |

👉 Investiții în ETF-uri: cele mai favorabile și defavorabile țări
High-Yield a fost tradițional una dintre cele mai populare categorii pentru investitori, iar acest 2025 nu va fi o excepție.
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni cu randament ridicat 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio | |||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc | 8,34% | 0,77 | |||
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc | 8,2% | 1,03 | |||
| Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR | 6,15% | 0,78 | |||
| Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR | 2,05% | 0,05 |
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni cu randament ridicat 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc | 8,34% | 0,77 |
| M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H Inc | 8,2% | 1,03 |
| Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR | 6,15% | 0,78 |
| Fidelity Funds - US High Yield Fund A-DIST-EUR | 2,05% | 0,05 |
👉 Titluri de stat (obligațiuni de stat): investiție sigură și profitabilă?

Fondurile de obligațiuni cu venit fix legate de inflație sunt o categorie de investiții care se concentrează pe obligațiuni a căror valoare nominală și, prin urmare, plățile de dobândă, se ajustează în funcție de inflație. În ultimii ani, acestea au câștigat o mare popularitate, datorită capacității lor de a menține puterea de cumpărare a investitorilor.
Cele mai relevante fonduri din această categorie au fost următoarele:
| Cele mai bune Fonduri de Obligațiuni cu Venit Fix legate de inflație 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio | |||
| M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A Acc | 3,51% | 0,36 | |||
| Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) | 0,66% | 0,16 | |||
| AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds E Distribution Quarterly EUR (Hedged) | 1,10% | 0,13 | |||
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration Class C EUR Cap | 2,01% | 0,3 |
| Cele mai bune Fonduri de Obligațiuni cu Venit Fix legate de inflație 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio |
| M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A Acc | 3,51% | 0,36 |
| Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR) | 0,66% | 0,16 |
| AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds E Distribution Quarterly EUR (Hedged) | 1,10% | 0,13 |
| Candriam Bonds Global Inflation Short Duration Class C EUR Cap | 2,01% | 0,3 |

Fondurile de obligațiuni convertibile se concentrează pe investirea în obligațiuni convertibile, care sunt instrumente de datorie care oferă deținătorului dreptul, dar nu și obligația, de a converti obligațiunea într-un număr prestabilit de acțiuni ale companiei emitente la un preț fix, într-o perioadă specifică.
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni convertibile 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio | |||
| SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF | 5,73% | 1,04 | |||
| Salar Fund Plc Class E2 EUR | 5,75% | 1,35 | |||
| CQS Global Convertible Fund Class S EUR Acc | 5,96% | 1,93 |
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni convertibile 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio |
| SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF | 5,73% | 1,04 |
| Salar Fund Plc Class E2 EUR | 5,75% | 1,35 |
| CQS Global Convertible Fund Class S EUR Acc | 5,96% | 1,93 |

Fondurile de obligațiuni pe termen scurt se specializează în investiții în instrumente de datorie cu termene relativ scurte, de obicei mai puțin de cinci ani. Aceste fonduri caută să ofere investitorilor o combinație de venituri stabile și conservarea capitalului, cu un nivel mai mic de risc și volatilitate comparativ cu fondurile de obligațiuni pe termen lung sau fondurile de acțiuni.
În această categorie, cele mai bune fonduri au fost următoarele:
| Cele mai bune Fonduri cu Randament Fix pe termen scurt 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio | |||
| Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR | -0,68% | -0,36 | |||
| Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond A EUR ND | 6,57% | 1,34 |
| Cele mai bune Fonduri cu Randament Fix pe termen scurt 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio |
| Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR | -0,68% | -0,36 |
| Amundi S.F. - Diversified Short-Term Bond A EUR ND | 6,57% | 1,34 |

Acest tip de fonduri oferă securitate și flexibilitate în același timp. Acestea se caracterizează prin abordarea lor dinamică față de investițiile în datorii, permițându-le să modifice durata, calitatea creditului și expunerea geografică a portofoliilor lor în răspuns la schimbările condițiilor de piață.
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni flexibile 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio | |||
| B&H Deuda FI | 6,01% | n/a | |||
| Lazard Credit Opportunities PC EUR | 3,99% | 0,44 |
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni flexibile 2025 | Rentabilitate 3 ani | Sharpe ratio |
| B&H Deuda FI | 6,01% | n/a |
| Lazard Credit Opportunities PC EUR | 3,99% | 0,44 |
