Fonduri de investiții

Anul 2026 se conturează ca un an excelent pentru investițiile în obligațiuni. În continuare, vom explora care sunt fondurile de obligațiuni cel mai bine poziționate pentru a excela în 2026. Așadar, care sunt cele mai bune fonduri cu venit fix?
Această constantă în scenariul economic deschide un evantai de oportunități pentru investitorii în obligațiuni, poziționând anul 2026 ca un an promițător pentru capitalizarea acestui tip de investiții.
Cu o gamă largă de opțiuni disponibile, de la obligațiuni guvernamentale la corporative, trecând prin strategii de venit fix mai diversificate, acest an promite să dezvăluie oportunități unice pentru investitorii perspicace.
În lumea investițiilor, cei care optează pentru obligațiuni sunt considerați ca navigatori în căutarea apelor liniștite și a orizonturilor promițătoare.
Valorizează stabilitatea și o creștere susținută, privind pe termen lung cu răbdare și previziune.
În acest scenariu, alegerea celor mai bune fonduri de obligațiuni devine o misiune fundamentală, ghidată de două faruri principale: volatilitatea fondului și rentabilitatea sa.
👉 Fonduri de investiții: Ghid complet pentru începători
Unul dintre principalele instrumente este rația Sharpe. În călătoria noastră, căutăm acele fonduri ale căror rație Sharpe este superior mediei asumate.
În acest articol, vom descoperi cele mai bune fonduri de obligațiuni în funcție de următorii parametrii:
| Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio | |||
| HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return ZC | 373,21% | 0,25% | |||
| Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund GBP A (Monthly) Distributing Class - Hedged | 31,37% | 1,40% | |||
| DB Platinum IV Institutional Fixed Income I2D | 29,65% | 0,05% | |||
| Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund AUD A (Monthly) Distributing Class - Hedged | 25,65% | 1,15% |
| Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio |
| HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return ZC | 373,21% | 0,25% |
| Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund GBP A (Monthly) Distributing Class - Hedged | 31,37% | 1,40% |
| DB Platinum IV Institutional Fixed Income I2D | 29,65% | 0,05% |
| Neuberger Berman Global Senior Floating Rate Income Fund AUD A (Monthly) Distributing Class - Hedged | 25,65% | 1,15% |

Asia este una dintre cele mai importante zone geografice la nivel mondial pentru investitori, inclusiv în venituri fixe. Deși nu avem multe fonduri care să îndeplinească criteriul nostru inițial, cele mai bune fonduri pentru 2026 din Asia sunt următoarele:
| Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix din Asia 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio | |||
| FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Class A GBP Distributing (M) | 6,67% | 1,43% | |||
| Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D | 2,02% | 0,1% | |||
| FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund LM Class US$ Accumulating | 1,15% | 0,17% |
| Cele mai bune Fonduri cu Venit Fix din Asia 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio |
| FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Class A GBP Distributing (M) | 6,67% | 1,43% |
| Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - D | 2,02% | 0,1% |
| FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund LM Class US$ Accumulating | 1,15% | 0,17% |

👉 Investiții în ETF-uri: cele mai favorabile și defavorabile țări
High-Yield a fost tradițional una dintre cele mai populare categorii pentru investitori, iar acest 2026 nu va fi o excepție.
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni cu randament ridicat 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio | |||
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-mdis | 10,63% | 0,07% | |||
| Amundi Funds - Optimal Yield H EUR (C) | 10,52% | 0,36% | |||
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield I Accumulation | 10,12% | 0,05% | |||
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist | 2,05% | 0,03% |
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni cu randament ridicat 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-mdis | 10,63% | 0,07% |
| Amundi Funds - Optimal Yield H EUR (C) | 10,52% | 0,36% |
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield I Accumulation | 10,12% | 0,05% |
| UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist | 2,05% | 0,03% |
👉 Titluri de stat (obligațiuni de stat): investiție sigură și profitabilă?

Fondurile de obligațiuni cu venit fix legate de inflație sunt o categorie de investiții care se concentrează pe obligațiuni a căror valoare nominală și, prin urmare, plățile de dobândă, se ajustează în funcție de inflație. În ultimii ani, acestea au câștigat o mare popularitate, datorită capacității lor de a menține puterea de cumpărare a investitorilor.
Cele mai relevante fonduri din această categorie au fost următoarele:
| Cele mai bune Fonduri de Obligațiuni cu Venit Fix legate de inflație 2025 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio | |||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-B-dist | 2,85% | 0,07% | |||
| PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Institutional USD Accumulation | 1,93% | 0,49% | |||
| PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Investor USD () Accumulation | 1,57% | 0,84% | |||
| Phoenix Wealth Abrdn SICAV II Global Inflation Linked Government Bond pen | 1,5% | 1% |
| Cele mai bune Fonduri de Obligațiuni cu Venit Fix legate de inflație 2025 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-B-dist | 2,85% | 0,07% |
| PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Institutional USD Accumulation | 1,93% | 0,49% |
| PIMCO GIS Global Low Duration Real Return Fund Investor USD () Accumulation | 1,57% | 0,84% |
| Phoenix Wealth Abrdn SICAV II Global Inflation Linked Government Bond pen | 1,5% | 1% |

Fondurile de obligațiuni convertibile se concentrează pe investirea în obligațiuni convertibile, care sunt instrumente de datorie care oferă deținătorului dreptul, dar nu și obligația, de a converti obligațiunea într-un număr prestabilit de acțiuni ale companiei emitente la un preț fix, într-o perioadă specifică.
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni convertibile 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio | |||
| Bantleon Global Convertibles IXT USD Hedged | 10,46% | - | |||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc | 9,05% | 0,07% | |||
| Boussard & Gavaudan SICAV Convertible I USD | 8,75% | 1,39% |
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni convertibile 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio |
| Bantleon Global Convertibles IXT USD Hedged | 10,46% | - |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc | 9,05% | 0,07% |
| Boussard & Gavaudan SICAV Convertible I USD | 8,75% | 1,39% |

Fondurile de obligațiuni pe termen scurt se specializează în investiții în instrumente de datorie cu termene relativ scurte, de obicei mai puțin de cinci ani. Aceste fonduri caută să ofere investitorilor o combinație de venituri stabile și conservarea capitalului, cu un nivel mai mic de risc și volatilitate comparativ cu fondurile de obligațiuni pe termen lung sau fondurile de acțiuni.
În această categorie, cele mai bune fonduri au fost următoarele:
| Cele mai bune Fonduri cu Randament Fix pe termen scurt 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio | |||
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I | 1,81% | - | |||
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A | 1,52% | - |
| Cele mai bune Fonduri cu Randament Fix pe termen scurt 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio |
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I | 1,81% | - |
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund Class A | 1,52% | - |

Acest tip de fonduri oferă securitate și flexibilitate în același timp. Acestea se caracterizează prin abordarea lor dinamică față de investițiile în datorii, permițându-le să modifice durata, calitatea creditului și expunerea geografică a portofoliilor lor în răspuns la schimbările condițiilor de piață.
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni flexibile 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio | |||
| FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class US$ Distributing (D) | 11,53% | 0,58% | |||
| LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) SA | 10,53% | 0,36% |
| Cele mai bune fonduri de obligațiuni flexibile 2026 | Rentabilitate 3 ani | Net expense ratio |
| FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund Premier Class US$ Distributing (D) | 11,53% | 0,58% |
| LO Funds - Global BBB-BB Fundamental (CHF) SA | 10,53% | 0,36% |
