Acțiuni
Euro Stoxx 50 este un indice al acțiunilor din zona euro introdus pe 26 februarie 1998 de STOXX, o companie specializată care face parte din Grupul Deutsche Börse.
Indicele este compus din 50 de acțiuni din 11 țări și reprezintă companiile blue-chip considerate lideri în sectoarele lor și acoperă aproximativ 57% din capitalizarea totală a bursei din țările reprezentate.
Contractele futures și opțiunile pe indicele Euro Stoxx 50, tranzacționate pe Eurex, se numără printre cele mai lichide produse din Europa și din lume.
Importanța investiției în acțiuni cu randament ridicat din indicele Euro Stoxx 50 poate fi înțeleasă luând în considerare următoarele puncte:
Cele mai frecvente criterii ce pot fi utilizate pentru alegerea acțiunilor din indice includ:
👉 Inflația explicată: cum te afectează?
Luând în considerare caracteristicile enumerate în secțiunea anterioară, acestea sunt cateva acțiuni Euro Stoxx 50, despre care vom vorbi în detaliu în continuare.
Capitalizare | 38,54 miliarde de euro | ||
Randamentul dividendului | 0,93% | ||
P/E | 37,47 | ||
Profilul Companiei | Adidas AG operează în domeniul designului, dezvoltării, producției și comercializării de produse sportive. Are sediul principal în Germania și include diverse divizii geografice și de produs: | ||
Divizii | - Europa - America de Nord Adidas - America de Nord Reebok - Asia-Pacific - Rusia / CSI - America Latină - Piețe emergente - Adidas Golf - Runtastic - Alte operațiuni centrale | ||
Produse | - Încălțăminte - Îmbrăcăminte - Accesorii (genți, mingi) | ||
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024: | ||
Venituri | Total venituri: 23,68 miliarde de euro | ||
Profit net | Profit net: 764 milioane de euro |
Capitalizare | 38,54 miliarde de euro |
Randamentul dividendului | 0,93% |
P/E | 37,47 |
Profilul Companiei | Adidas AG operează în domeniul designului, dezvoltării, producției și comercializării de produse sportive. Are sediul principal în Germania și include diverse divizii geografice și de produs: |
Divizii | - Europa - America de Nord Adidas - America de Nord Reebok - Asia-Pacific - Rusia / CSI - America Latină - Piețe emergente - Adidas Golf - Runtastic - Alte operațiuni centrale |
Produse | - Încălțăminte - Îmbrăcăminte - Accesorii (genți, mingi) |
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024: |
Venituri | Total venituri: 23,68 miliarde de euro |
Profit net | Profit net: 764 milioane de euro |
Sursa: Financial Times - actualizare 2.06.2025
Capitalizare | 134,83 miliarde de euro | ||
Randamentul dividendului | 1,17% | ||
P/E | 30,38 | ||
Profilul Companiei | Airbus SE operează în domeniile apărării și aerospațiale, având sediul principal în Țările de Jos. Compania este structurată în trei segmente principale: | ||
Divizii | - Airbus Avioane Comerciale: Proiectare, producție, comercializare de componente pentru avioane comerciale, conversii de aeronave, servicii conexe. | ||
- Airbus Elicoptere: Proiectare, producție, comercializare de elicoptere civile și militare. | |||
- Airbus Apărare și Spațiu: Producția de avioane militare de luptă și de instruire, electronica pentru apărare, soluții globale pentru securitate, producția și comercializarea de rachete. | |||
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024: | ||
Venituri | Total venituri: 27,66 miliarde de euro | ||
Profit net | Profit net: 4,23 miliarde de euro |
Capitalizare | 134,83 miliarde de euro |
Randamentul dividendului | 1,17% |
P/E | 30,38 |
Profilul Companiei | Airbus SE operează în domeniile apărării și aerospațiale, având sediul principal în Țările de Jos. Compania este structurată în trei segmente principale: |
Divizii | - Airbus Avioane Comerciale: Proiectare, producție, comercializare de componente pentru avioane comerciale, conversii de aeronave, servicii conexe. |
- Airbus Elicoptere: Proiectare, producție, comercializare de elicoptere civile și militare. | |
- Airbus Apărare și Spațiu: Producția de avioane militare de luptă și de instruire, electronica pentru apărare, soluții globale pentru securitate, producția și comercializarea de rachete. | |
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024: |
Venituri | Total venituri: 27,66 miliarde de euro |
Profit net | Profit net: 4,23 miliarde de euro |
Sursa: Financial Times - actualizare 2.06.2025
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 91,471 milioane de euro Randamentul dividendului: 4,36% Raportul P/E: 13,96 | ||
Profilul Companiei | Allianz SE este un holding pentru grupul de asigurări cu același nume, având sediul principal în Germania. Este structurată în mai multe divizii: | ||
Divizii | - Daune: Produse și servicii de asigurare pentru clienți individuali și persoane juridice. - Viață/Sănătate: Asigurări de viață și sănătate. - Gestionarea Patrimoniului: Servicii de alocare a activelor și gestionare a investițiilor. - Corporativ și Altele: Gestionare corporativă, trezorerie, investiții bancare, active alternative. | ||
Rezumat Financiar | Pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023: | ||
Venituri | Total venituri: 94,04 miliarde de euro | ||
Profit net | Profit net: 9,93 miliarde de euro |
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 91,471 milioane de euro Randamentul dividendului: 4,36% Raportul P/E: 13,96 |
Profilul Companiei | Allianz SE este un holding pentru grupul de asigurări cu același nume, având sediul principal în Germania. Este structurată în mai multe divizii: |
Divizii | - Daune: Produse și servicii de asigurare pentru clienți individuali și persoane juridice. - Viață/Sănătate: Asigurări de viață și sănătate. - Gestionarea Patrimoniului: Servicii de alocare a activelor și gestionare a investițiilor. - Corporativ și Altele: Gestionare corporativă, trezorerie, investiții bancare, active alternative. |
Rezumat Financiar | Pentru semestrul încheiat la 30 iunie 2023: |
Venituri | Total venituri: 94,04 miliarde de euro |
Profit net | Profit net: 9,93 miliarde de euro |
Sursa: Financial Times - actualizare 2.06.2025
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 87,64 miliarde de euro Randamentul dividendului: 6,18% Raportul P/E: 8,19 | ||
Profilul Companiei | BNP Paribas S.A. este o bancă franceză cu diviziuni principale în Retail Banking și Corporate and Institutional Banking (CIB). | ||
Divizii Retail Banking | - Rețele bancare de retail și servicii financiare: Operațiuni în Franța și internațional. - Piețele naționale: Include BNL banca comercială, Italian retail banking, FRB, BRB, LRB. | ||
- Servicii financiare internaționale: Include BancWest, Europa-Mediterraneo, Finanțe personale, Asigurări și Gestionarea patrimoniului și a resurselor. | |||
Divizia CIB | - Bancară Instituțională, Piețe globale, Custodie Titluri. Operarea prin intermediul Financiere des Paiements Electroniques SAS. | ||
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024 | ||
Profit net | 11,69 miliarde euro |
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 87,64 miliarde de euro Randamentul dividendului: 6,18% Raportul P/E: 8,19 |
Profilul Companiei | BNP Paribas S.A. este o bancă franceză cu diviziuni principale în Retail Banking și Corporate and Institutional Banking (CIB). |
Divizii Retail Banking | - Rețele bancare de retail și servicii financiare: Operațiuni în Franța și internațional. - Piețele naționale: Include BNL banca comercială, Italian retail banking, FRB, BRB, LRB. |
- Servicii financiare internaționale: Include BancWest, Europa-Mediterraneo, Finanțe personale, Asigurări și Gestionarea patrimoniului și a resurselor. | |
Divizia CIB | - Bancară Instituțională, Piețe globale, Custodie Titluri. Operarea prin intermediul Financiere des Paiements Electroniques SAS. |
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024 |
Profit net | 11,69 miliarde euro |
Sursa: Financial Times - actualizare 2.06.2025
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 57,84 miliarde euro Randamentul dividendului: 2,87% Raportul P/E: 23,8 | ||
Profilul Companiei | Danone are sediul principal în Franța și este organizată în patru divizii principale: Apă, Nutriție Medicală, Nutriție în Primii Ani de Viață, Produse Lactate Proaspete. | ||
Divizia Apă | Include apă îmbuteliată naturală și Aquadrinks (ape aromatizate și îmbogățite cu suc natural de fructe), sucuri de fructe și vitamine. | ||
Divizia Produse Lactate Proaspete | Se ocupă de producția și distribuția de produse lactate fermentate, iaurturi și alte produse proaspete. | ||
Divizia Nutriție Medicală | Dedicată persoanelor cu boli specifice sau vârstnicilor cu sănătate precară, producând și distribuind produse specifice. | ||
Divizia Nutriție în Primii Ani de Viață | Focalizată pe nutriția în primele o mie de zile, produce și distribuie alimente pentru copii și nou-născuți. | ||
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024 | ||
Venituri totale | 27,38 miliarde euro | ||
Profit net | 2,02 miliarde |
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 57,84 miliarde euro Randamentul dividendului: 2,87% Raportul P/E: 23,8 |
Profilul Companiei | Danone are sediul principal în Franța și este organizată în patru divizii principale: Apă, Nutriție Medicală, Nutriție în Primii Ani de Viață, Produse Lactate Proaspete. |
Divizia Apă | Include apă îmbuteliată naturală și Aquadrinks (ape aromatizate și îmbogățite cu suc natural de fructe), sucuri de fructe și vitamine. |
Divizia Produse Lactate Proaspete | Se ocupă de producția și distribuția de produse lactate fermentate, iaurturi și alte produse proaspete. |
Divizia Nutriție Medicală | Dedicată persoanelor cu boli specifice sau vârstnicilor cu sănătate precară, producând și distribuind produse specifice. |
Divizia Nutriție în Primii Ani de Viață | Focalizată pe nutriția în primele o mie de zile, produce și distribuie alimente pentru copii și nou-născuți. |
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024 |
Venituri totale | 27,38 miliarde euro |
Profit net | 2,02 miliarde |
Sursa: Financial Times - actualizare 2.06.2025
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 167,94 miliarde euro Randamentul dividendului: 2,67% Raportul P/E: 13,72 | ||
Profilul Companiei | Deutsche Telekom operează în sectorul telecomunicațiilor și tehnologiei informației (IT), având sediul principal în Germania. Compania are o prezență geografică diversificată: | ||
Geografie și Operațiuni | - Germania: Rețea fixă și mobilă - Statele Unite: Telefonia mobilă - Europa: Activități pe rețea fixă și mobilă în diverse țări prin companii naționale | ||
Divizie importantă | - Soluții pentru Sisteme: Gestionează sisteme TIC pentru multinaționale și instituții publice. | ||
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024 | ||
Venituri totale | 115,77 miliarde euro | ||
Profit net | 11,21 miliarde euro |
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 167,94 miliarde euro Randamentul dividendului: 2,67% Raportul P/E: 13,72 |
Profilul Companiei | Deutsche Telekom operează în sectorul telecomunicațiilor și tehnologiei informației (IT), având sediul principal în Germania. Compania are o prezență geografică diversificată: |
Geografie și Operațiuni | - Germania: Rețea fixă și mobilă - Statele Unite: Telefonia mobilă - Europa: Activități pe rețea fixă și mobilă în diverse țări prin companii naționale |
Divizie importantă | - Soluții pentru Sisteme: Gestionează sisteme TIC pentru multinaționale și instituții publice. |
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024 |
Venituri totale | 115,77 miliarde euro |
Profit net | 11,21 miliarde euro |
Sursa: Financial Times - actualizare 2.06.2025
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 235,12 miliarde euro Randamentul dividendului: 2,73% Raportul P/E: 18,72 | ||
Profilul Companiei | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton are sediul principal în Franța și operează în sectoarele modei și luxului. Compania este organizată în șase divizii principale: | ||
Divizii | - Vinuri și Băuturi Alcoolice: Moet, Hennessy - Modă și Marochinărie: Luis Vuitton, Christian Dior, Givenchy - Parfumuri și Cosmetice: Parfums Christian Dior, Givenchy, Guerlain - Ceasuri și Bijuterii: TAG Heuer, Hublot, Zenith - Vânzare cu Amănuntul Selectivă: DFS, Sephora, Le Bon Marche - Alte Activități | ||
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024 | ||
Venituri totale | 84,68 miliarde | ||
Profit net | 12,55 miliarde |
Informații Financiare Principale | Capitalizare de piață: 235,12 miliarde euro Randamentul dividendului: 2,73% Raportul P/E: 18,72 |
Profilul Companiei | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton are sediul principal în Franța și operează în sectoarele modei și luxului. Compania este organizată în șase divizii principale: |
Divizii | - Vinuri și Băuturi Alcoolice: Moet, Hennessy - Modă și Marochinărie: Luis Vuitton, Christian Dior, Givenchy - Parfumuri și Cosmetice: Parfums Christian Dior, Givenchy, Guerlain - Ceasuri și Bijuterii: TAG Heuer, Hublot, Zenith - Vânzare cu Amănuntul Selectivă: DFS, Sephora, Le Bon Marche - Alte Activități |
Rezumat Financiar | Pentru anul fiscal 2024 |
Venituri totale | 84,68 miliarde |
Profit net | 12,55 miliarde |
Sursa: Financial Times - actualizare 2.06.2025
Sectoarele cele mai promițătoare prezente în indice includ:
În contextul european, nu putem neglija importanța și influența altor indici semnificativi când vorbim despre Euro Stoxx 50, care au impact direct in acest index.Sau Indicele DAX 30 reprezintă motorul economiei germane, conținând cele 30 de companii principale listate în Germania.
Acțiunile FTSE MIB, pe de altă parte, sunt benchmark-ul de referință pentru piața de acțiuni italiană, conținând 40 de companii principale listate la Bursa Italiană. Indicele IBEX 35 reflectă performanța a 35 de companii, cele mai lichide acțiuni de pe piața spaniolă.
În cele din urmă, indicele CAC 40 reprezintă cele 40 de companii principale listate la Bursa din Paris.
Înțelegerea performanței și a tendințelor în acești indici este esențială, deoarece oferă o imagine completă a peisajului acționar european, completând analiza noastră a Euro Stoxx 50.
Dacă vrei să tranzacționezi CFD-uri pe acțiuni Euro Stoxx 50, brokerul Admirals este unul dintre cei mai populari brokeri din România. Dacă ai deja un cont deschis și vrei să deschizi poziții CFD pe Euro Stoxx 50 în MetaTrader, urmează acești pași:
Condiții pentru tranzacționarea Euro Stoxx 50 cu Admirals | |||
Spread | De la 0 pips | ||
Contract minim | 0,01 loturi | ||
Apel în marjă | 50% | ||
Comision de deschidere | Nu |
Condiții pentru tranzacționarea Euro Stoxx 50 cu Admirals | |
Spread | De la 0 pips |
Contract minim | 0,01 loturi |
Apel în marjă | 50% |
Comision de deschidere | Nu |
Ticker | Piața de Cotații | Nume | Sediu | Sector | |||||
ADS.DE | Germany FWB: ADS | Adidas | Germania | Articole sportive și îmbrăcăminte | |||||
ADYEN.AS | Europe Euronext: ADYEN | Adyen | Țările de Jos | Software și infrastructură | |||||
AD.AS | Europe Euronext: AD | Ahold Delhaize | Țările de Jos | Industria alimentară și de retail | |||||
AI.PA | Europe Euronext Paris: AI | Air Liquide | Franța | Gaze industriale | |||||
AIR.PA | Europe Euronext: AIR | Airbus | Franța | Aerospațial | |||||
ALV.DE | Germany FWB: ALV | Allianz | Germania | Asigurări | |||||
ABI.BR | Europe Euronext: ABI | Anheuser-Busch InBev Naamloze vennootschap | Belgia | Alimente și băuturi | |||||
ASML.AS | Europe Euronext: ASML | ASML Holding | Țările de Jos | Tehnologie | |||||
CS.PA | Europe Euronext: CS | AXA | Franța | Asigurări | |||||
BAS.DE | Germany FWB: BAS | BASF | Germania | Produse chimice | |||||
BAYN.DE | Germania FWB: BAYN | Bayer | Germania | Industria farmaceutică și chimică | |||||
BBVA.MC | Spania BMAD: BBVA | BBVA | Spania | Bancar | |||||
SAN.MC | Spania BMAD: SAN | Banco Santander | Spania | Bancar | |||||
BMW.DE | Germania FWB: BMW | BMW | Germania | Industria auto | |||||
BNP.PA | Europa Euronext Paris: BNP | BNP Paribas | Franța | Bancar | |||||
CRG.IR | Europa Euronext Dublin: CRG | CRH | Irlanda | Construcții și materiale | |||||
BN.PA | Europa Euronext: BN | Danone | Franța | Alimente și băuturi | |||||
DB1.DE | Germania FWB: DB1 | Deutsche Börse | Germania | Finanțe | |||||
DPW.DE | Germania FWB: DPW | Deutsche Post | Germania | Logistică | |||||
DTE.DE | Germania FWB: DTE | Deutsche Telekom | Germania | Telecomunicații | |||||
ENEL.MI | Europa BIT: ENEL | Enel | Italia | Utilități electrice | |||||
ENI.MI | Europa BIT: ENI | Eni | Italia | Petrol | |||||
EL.PA | Europa Euronext: EI | EssilorLuxottica | Franța | Industria optică | |||||
FLTR.IR | Europa Euronext: FLTR | Flutter Entertainment | Irlanda | Pariuri | |||||
RMS.PA | Europa Euronext: RMS | Hermès | Franța | Lux | |||||
IBE.MC | Spania BMAD: IBE | Iberdrola | Spania | Utilități | |||||
ITX.MC | Spania BMAD: ITX | Inditex | Spania | Îmbrăcăminte | |||||
IFX.DE | Germania FWB: IFX | Infineon Technologies | Germania | Semiconductoare | |||||
INGA.AS | Europa Euronext: INGA | ING Group | Țările de Jos | Bancar | |||||
ISP.MI | Europa BIT: ISP | Intesa Sanpaolo | Italia | Bancar | |||||
KER.PA | Europa Euronext: KER | Kering | Franța | De lux | |||||
KNEBV.HE | Finlanda Nasdaq Helsinki: KNEBV | Kone | Finlanda | Inginerie și servicii | |||||
OR.PA | Europa Euronext: OR | L'Oréal | Franța | Bunuri personale și de uz casnic | |||||
LIN.DE | Germania FWB: LIN | Linde plc | Irlanda | Chimie | |||||
MC.PA | Europa Euronext: MC | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Franța | Bunuri personale și de uz casnic | |||||
MBG.DE | Germania FWB: MBG | Mercedes-Benz Group | Germania | Industria auto | |||||
MUV2.DE | Germania FWB: MUV2 | Munich Re | Germania | Asigurări | |||||
RI.PA | Europa Euronext: RI | Pernod Ricard | Franța | Alcool | |||||
PHIA.AS | Europa Euronext: PHIA | Philips | Țările de Jos | Echipamente de îngrijire a sănătății | |||||
PRX.AS | Europa Euronext: PRX | Prosus | Țările de Jos | Internetul consumatorilor | |||||
SAF.PA | Europa Euronext: SAF | Safran | Franța | Aerospațial | |||||
SAN.PA | Europa Euronext: SAN | Sanofi | Franța | Industria farmaceutică | |||||
SAP.DE | Germania FWB: SAP | SAP | Germania | Tehnologie | |||||
SU.PA | Europa Euronext: SU | Schneider Electric | Franța | Bunuri și servicii | |||||
SIE.DE | Germania FWB: SIE | Siemens | Germania | Bunuri și servicii | |||||
STLAM.MI | Europa Euronext BIT: STLA | Stellantis | Țările de Jos | Industria auto | |||||
TTE.PA | Europa Euronext: TTE | TotalEnergies | Franța | Petrol | |||||
DG.PA | Europa Euronext: DG | Vinci SA | Franța | Construcții și materiale | |||||
VOW.DE | Germania FWB: VOW | Grupul Volkswagen | Germania | Industria auto | |||||
VNA.DE | Germania FWB: VNA | Vonovia | Germania | Imobiliare |
Ticker | Piața de Cotații | Nume | Sediu | Sector | |||||
ADS.DE | Germany FWB: ADS | Adidas | Germania | Articole sportive și îmbrăcăminte | |||||
ADYEN.AS | Europe Euronext: ADYEN | Adyen | Țările de Jos | Software și infrastructură | |||||
AD.AS | Europe Euronext: AD | Ahold Delhaize | Țările de Jos | Industria alimentară și de retail | |||||
AI.PA | Europe Euronext Paris: AI | Air Liquide | Franța | Gaze industriale | |||||
AIR.PA | Europe Euronext: AIR | Airbus | Franța | Aerospațial | |||||
ALV.DE | Germany FWB: ALV | Allianz | Germania | Asigurări | |||||
ABI.BR | Europe Euronext: ABI | Anheuser-Busch InBev Naamloze vennootschap | Belgia | Alimente și băuturi | |||||
ASML.AS | Europe Euronext: ASML | ASML Holding | Țările de Jos | Tehnologie | |||||
CS.PA | Europe Euronext: CS | AXA | Franța | Asigurări | |||||
BAS.DE | Germany FWB: BAS | BASF | Germania | Produse chimice | |||||
BAYN.DE | Germania FWB: BAYN | Bayer | Germania | Industria farmaceutică și chimică | |||||
BBVA.MC | Spania BMAD: BBVA | BBVA | Spania | Bancar | |||||
SAN.MC | Spania BMAD: SAN | Banco Santander | Spania | Bancar | |||||
BMW.DE | Germania FWB: BMW | BMW | Germania | Industria auto | |||||
BNP.PA | Europa Euronext Paris: BNP | BNP Paribas | Franța | Bancar | |||||
CRG.IR | Europa Euronext Dublin: CRG | CRH | Irlanda | Construcții și materiale | |||||
BN.PA | Europa Euronext: BN | Danone | Franța | Alimente și băuturi | |||||
DB1.DE | Germania FWB: DB1 | Deutsche Börse | Germania | Finanțe | |||||
DPW.DE | Germania FWB: DPW | Deutsche Post | Germania | Logistică | |||||
DTE.DE | Germania FWB: DTE | Deutsche Telekom | Germania | Telecomunicații | |||||
ENEL.MI | Europa BIT: ENEL | Enel | Italia | Utilități electrice | |||||
ENI.MI | Europa BIT: ENI | Eni | Italia | Petrol | |||||
EL.PA | Europa Euronext: EI | EssilorLuxottica | Franța | Industria optică | |||||
FLTR.IR | Europa Euronext: FLTR | Flutter Entertainment | Irlanda | Pariuri | |||||
RMS.PA | Europa Euronext: RMS | Hermès | Franța | Lux | |||||
IBE.MC | Spania BMAD: IBE | Iberdrola | Spania | Utilități | |||||
ITX.MC | Spania BMAD: ITX | Inditex | Spania | Îmbrăcăminte | |||||
IFX.DE | Germania FWB: IFX | Infineon Technologies | Germania | Semiconductoare | |||||
INGA.AS | Europa Euronext: INGA | ING Group | Țările de Jos | Bancar | |||||
ISP.MI | Europa BIT: ISP | Intesa Sanpaolo | Italia | Bancar | |||||
KER.PA | Europa Euronext: KER | Kering | Franța | De lux | |||||
KNEBV.HE | Finlanda Nasdaq Helsinki: KNEBV | Kone | Finlanda | Inginerie și servicii | |||||
OR.PA | Europa Euronext: OR | L'Oréal | Franța | Bunuri personale și de uz casnic | |||||
LIN.DE | Germania FWB: LIN | Linde plc | Irlanda | Chimie | |||||
MC.PA | Europa Euronext: MC | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | Franța | Bunuri personale și de uz casnic | |||||
MBG.DE | Germania FWB: MBG | Mercedes-Benz Group | Germania | Industria auto | |||||
MUV2.DE | Germania FWB: MUV2 | Munich Re | Germania | Asigurări | |||||
RI.PA | Europa Euronext: RI | Pernod Ricard | Franța | Alcool | |||||
PHIA.AS | Europa Euronext: PHIA | Philips | Țările de Jos | Echipamente de îngrijire a sănătății | |||||
PRX.AS | Europa Euronext: PRX | Prosus | Țările de Jos | Internetul consumatorilor | |||||
SAF.PA | Europa Euronext: SAF | Safran | Franța | Aerospațial | |||||
SAN.PA | Europa Euronext: SAN | Sanofi | Franța | Industria farmaceutică | |||||
SAP.DE | Germania FWB: SAP | SAP | Germania | Tehnologie | |||||
SU.PA | Europa Euronext: SU | Schneider Electric | Franța | Bunuri și servicii | |||||
SIE.DE | Germania FWB: SIE | Siemens | Germania | Bunuri și servicii | |||||
STLAM.MI | Europa Euronext BIT: STLA | Stellantis | Țările de Jos | Industria auto | |||||
TTE.PA | Europa Euronext: TTE | TotalEnergies | Franța | Petrol | |||||
DG.PA | Europa Euronext: DG | Vinci SA | Franța | Construcții și materiale | |||||
VOW.DE | Germania FWB: VOW | Grupul Volkswagen | Germania | Industria auto | |||||
VNA.DE | Germania FWB: VNA | Vonovia | Germania | Imobiliare |
Acțiunile de creștere sunt un tip de acțiuni de la companii care se așteaptă să aibă o creștere mai rapidă a veniturilor și profiturilor lor comparativ cu alte companii de pe piață. Beneficii:
Investițiile în acțiuni Euro Stoxx 50 oferă oportunitatea de a accesa unele dintre cele mai mari și influente companii europene, oferind o diversificare geografică și sectorială. Acest indice reprezintă un indicator important pentru economiile zonei euro și poate oferi randamente atractive pentru investitorii care caută expunere la piețele europene.